您的位置: 首页 > 公开选拔
技术咨询电话
010-84409890
 
北京市朝阳区2008年公开选拔副处级领导干部笔试成绩

朝阳区组织部 2008-04-18

1.报考人数在14人(含)以下的职位,按名次1:7进入面试(即成绩前7名)。
2.报考人数在15人(含)以上的职位,按名次1:9进入面试(即成绩前9名)。
3.面试时间为4月26日、27日,具体时间、地点以电话通知为准。

报考职位 准考证号 总成绩 名次
团区委副书记 A013 74.5 1
A015 74 2
A018 73.5 3
A011 67 4
A008 66.5 5
A017 65 6
A006 62.5 7
A007 59 8
A005 57.5 9
A009 57.5 9
A001 55 11
A010 55 11
A012 55 11
A021 55 11
A002 54 15
A016 47 16
A014 46.5 17
A019 43.5 18
区发改委副主任 B003 69.5 1
B006 66.5 2
B004 59.5 3
B010 59.5 3
B011 58.5 5
B007 55.5 6
B001 51.5 7
B009 51.5 7
B008 50 9
B005 47 10
B002 38.5 11
区教委副主任
(非中共)
C002 69.5 1
C008 65 2
C011 62 3
C007 61.5 4
C010 61 5
C013 55.5 6
C012 53.5 7
C014 52.5 8
C001 51.5 9
C009 49.5 10
C005 39.5 11
C003 39 12
区文委副主任 D020 77 1
D004 74 2
D008 74 2
D003 73.5 4
D009 67 5
D013 66 6
D016 65.5 7
D019 63.5 8
D005 63 9
D017 62.5 10
D018 62.5 10
D015 60.5 12
D011 58.5 13
D002 50.5 14
D010 50.5 14
D021 44.5 16
D001 40 17
D012 13.5 18
区社建办副主任 H001 78.5 1
H009 72.5 2
H003 67.5 3
H008 67 4
H005 61.5 5
H013 59.5 6
H002 58 7
H011 57.5 8
H010 55.5 9
H014 55 10
H004 53.5 11
H007 47 12
区科委副主任 E013 86.5 1
E004 80 2
E009 75.5 3
E012 72 4
E003 71.5 5
E010 70.5 6
E016 70 7
E014 69 8
E020 67 9
E006 65 10
E017 65 10
E015 64.5 12
E018 64.5 12
E005 64 14
E002 61 15
E008 59.5 16
区科委副主任
(非中共)
F009 82.5 1
F006 73.5 2
F013 73.5 2
F014 73.5 4
F004 72 5
F003 71 6
F012 69 7
F007 68.5 8
F001 66.5 9
F002 58.5 10
F010 57 11
F011 56.5 12
F015 40.5 13
区商务局副局长 I004 82 1
I013 75 2
I010 75 2
I014 73 4
I008 68.5 5
I009 67 6
I011 65.5 7
I017 64 8
I005 59.5 9
I001 59 10
I018 56 11
I015 55.5 12
I007 55.5 12
I002 55.5 12
I016 55 15
I012 52 16
区商务局副局长
(非中共)
J004 76 1
J002 65 2
J006 63 3
J005 58.5 4
J003 56 5
J001 53 6
信息办总工程师
(聘任制)
U003 83 1
U007 68.5 2
U004 63.5 3
U008 61.5 4
U006 49.5 5
U002 45 6
U005 44.5 7
U009 44 8
区水务局总工程师
(聘任制)
V002 67.5 1
V004 61 2
V009 60.5 3
V010 60.5 3
V001 57.5 5
V011 50 6
V008 47 7
V007 44.5 8
V005 39 9
V006 36 10
V003 26 11
区财政局副局长 K003 70.5 1
K013 69.5 2
K010 68.5 3
K008 66.5 4
K004 65.5 5
K002 60 6
K009 57.5 7
K007 51.5 8
K005 51 9
K011 48.5 10
K006 46.5 11
L001 44 12
K001 42 13
K012 26 14
区投促局副局长 O006 63.5 1
O001 61.5 2
O008 60 3
O010 58 4
O011 57